5 Aylık Ziyaretçi 12. 7 Milyon

Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın ilk beş aylık ziyaretçi istatistiklerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yılın ilk beş aylık ziyaretçi istatistiklerini açıkladı. Bakanlık verilerine göre Ock-mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde Türkiye’ye 1.4 milyonu yurt dışına ikametli yurttaşlar, 11.3 milyonu yabancılardan olmak üzere toplam 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçiyi geldi.

Buna göre ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207 arttı. 


2020-2022 YILLARINDA ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN 

MİLLİYETLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI (OCAK - MAYIS)

 YILLARDeğişim (%)
ÜLKELER2020202120222022/2021
Almanya357 092280 0971 308 721367,24
Bulgaristan406 245217 527945 976334,88
Rusya Fed.318 052571 362853 59049,40
İran220 178238 782838 717251,25
İngiltere118 72338 751801 5461968,45
Gürcistan332 73164 858395 911510,43
Hollanda79 00072 466362 450400,17
Irak174 818181 736356 41096,11
Azerbaycan124 56991 609260 906184,80
Fransa93 54174 001260 510252,04
Ukrayna106 098423 241243 184-42,54
İsrail66 05524 185242 967904,62
ABD65 50964 708223 992246,16
Romanya69 35175 605204 104169,96
Polonya31 32953 300174 618227,61
Yunanistan101 41413 896173 6971149,98
Kazakistan44 94852 841172 167225,82
Özbekistan47 56668 598143 119108,63
Belçika40 27232 673142 040334,73
Kuveyt59 46916 660131 968692,12
Ürdün49 79140 416123 458205,47
İsveç28 38326 528102 154285,08
Avusturya36 08631 24798 743216,01
İsviçre25 60824 37996 560296,08
Sırbistan35 22136 36895 149161,63
İtalya39 06824 00988 733269,58
Lübnan34 69636 03087 466142,76
Danimarka21 1706 10077 7481174,56
İspanya31 99416 59477 219365,34
K.Makedonya Cumh.34 93233 13576 604131,19
Litvanya6 79214 91975 901408,75
Tunus34 62925 48472 345183,88
Libya42 79451 05970 40537,89
Mısır29 16624 96569 685179,13
Fas40 33713 99969 166394,08
Pakistan19 26731 30060 08391,96
Kosova19 20229 30859 431102,78
Hindistan30 32711 36857 907409,39
Kırgızistan22 26427 46454 87599,81
Bosna Hersek15 97119 49752 738170,49
Belarus11 35032 53652 51461,40
KKTC45 0744 52351 9521048,62
Moldova21 51633 34651 15753,41
Cezayir44 6813 67147 5861196,27
Kanada16 33610 57346 468339,50
Endonezya28 37013 23044 205234,13
Norveç12 4815 68243 108658,68
Arnavutluk17 40219 42340 196106,95
İrlanda7 0064 65337 797712,31
Finlandiya7 6044 56535 160670,21
Bahreyn15 9972 53334 2531252,27
BAE2 5845 45132 733500,50
Tacikistan10 34513 46031 061130,77
Meksika10 2785 38428 611431,41
Filipinler22 99213 24126 19697,84
Estonya3 1877 43625 906248,39
Letonya4 2076 30125 518304,98
Katar12 7018 86425 414186,71
Avustralya10 3572 44424 821915,59
Macaristan8 0824 83424 515407,14
Çin Halk Cumh.30 39510 89424 081121,05
Malezya15 4301 15523 9941977,40
Brezilya14 0653 72523 823539,54
Kolombiya7 2944 91623 681381,71
Güney Kore32 7012 81021 697672,14
Portekiz6 4784 00520 442410,41
Hırvatistan8 4095 58920 428265,50
G.Afrika Cumh.7 9051 28618 2551319,52
Slovakya4 5823 04216 015426,46
Slovenya5 5082 77214 481422,40
Sudan3 2746 13513 644122,40
Türkmenistan37 6593 43913 245285,14
Arjantin6 1531 80412 320582,93
Karadağ5 0045 91211 12188,11
Ermenistan7 2462 35010 550348,94
Yemen7 4925 0259 97598,51
Bangladeş2 9911 7488 518387,30
Tayland5 9141 1737 789564,02
Japonya16 4611 6506 546296,73
Venezuela2 0152 5866 490150,97
Suudi Arabistan64 9621 6366 395290,89
Singapur4 161   4975 9351094,16
Şili2 634   5644 657725,71
Malta1 5171 7114 577167,50
Lüksemburg   6832 1194 299102,88
Yeni Zelanda1 530   4983 040510,44
G. Kıbrıs Rum Kesimi1 479   3302 352612,73
İzlanda   281   1181 122850,85
Yabancı Toplamı4 292 7113 680 05511 301 602207,10
Yurt dışında ikametli yurttaşlar  1 408 829 
GENEL TOPLAM  12 710 431

21.06.2022 10:29:00