Türkiyeye bu yılın beş aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre 8.5 milyon kişi azaldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yılın ocak-mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde Türkiyeye gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 oranında düşerek 4 milyon 292 bine geriledi.
Geçen yılın aynı dönemde Türkiyeye 12 milyon 757 bin ziyaretçi gelmişti.
Beş ayda gelenlerin ülkelerine göre dağılımında Bulgaristan 406 bin kişi ile ilk sırada, Onu 357 bin kişi ile Almanya izliyor.
Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı (Ocak-Mayıs) | ||||
Gelen ziyaretçi sayısı | Değişim (%) | |||
Ülke | 2018 | 2019 | 2020 | 2020/2019 |
Bulgaristan | 776 968 | 982 717 | 406 245 | -58,66 |
Almanya | 1 108 552 | 1 213 857 | 357 092 | -70,58 |
Gürcistan | 854 460 | 697 065 | 332 731 | -52,27 |
Rusya Fed. | 1 388 456 | 1 673 652 | 318 052 | -81,00 |
İran | 980 103 | 700 711 | 220 178 | -68,58 |
Irak | 321 758 | 404 283 | 174 818 | -56,76 |
Azerbaycan | 275 635 | 271 512 | 124 569 | -54,12 |
Ukrayna | 380 794 | 413 873 | 106 098 | -74,36 |
Yunanistan | 206 234 | 314 383 | 101 414 | -67,74 |
Fransa | 201 033 | 236 496 | 93 541 | -60,45 |
Hollanda | 289 615 | 327 798 | 79 000 | -75,90 |
Romanya | 149 692 | 187 706 | 69 351 | -63,05 |
İsrail | 139 593 | 164 681 | 66 055 | -59,89 |
ABD | 133 970 | 178 754 | 65 509 | -63,35 |
Suudi Arabistan | 193 085 | 133 391 | 64 962 | -51,30 |
Kuveyt | 90 590 | 98 066 | 59 469 | -39,36 |
Ürdün | 97 792 | 112 839 | 49 791 | -55,87 |
Özbekistan | 102 135 | 86 734 | 47 566 | -45,16 |
KKTC | 96 421 | 89 486 | 45 074 | -49,63 |
Kazakistan | 94 403 | 107 143 | 44 948 | -58,05 |
Cezayir | 94 783 | 101 979 | 44 681 | -56,19 |
Libya | 59 263 | 90 601 | 42 794 | -52,77 |
Fas | 55 317 | 73 631 | 40 337 | -45,22 |
Belçika | 118 429 | 134 066 | 40 272 | -69,96 |
İtalya | 92 169 | 118 947 | 39 068 | -67,16 |
Türkmenistan | 93 789 | 111 380 | 37 659 | -66,19 |
Avusturya | 79 418 | 90 427 | 36 086 | -60,09 |
Sırbistan | 62 465 | 75 229 | 35 221 | -53,18 |
Lübnan | 85 270 | 107 572 | 34 696 | -67,75 |
Tunus | 53 639 | 63 215 | 34 629 | -45,22 |
Güney Kore | 59 208 | 83 866 | 32 701 | -61,01 |
İspanya | 56 219 | 84 832 | 31 994 | -62,29 |
Polonya | 129 932 | 183 273 | 31 329 | -82,91 |
Çin Halk Cum | 159 009 | 167 961 | 30 395 | -81,90 |
Hindistan | 54 901 | 86 533 | 30 327 | -64,95 |
Mısır | 49 812 | 61 644 | 29 166 | -52,69 |
İsveç | 96 935 | 110 044 | 28 383 | -74,21 |
Endonezya | 69 005 | 61 686 | 28 370 | -54,01 |
İsviçre | 71 449 | 83 816 | 25 608 | -69,45 |
Filipinler | 35 371 | 50 744 | 22 992 | -54,69 |
Kırgızistan | 50 137 | 51 053 | 22 264 | -56,39 |
Moldova | 49 698 | 52 210 | 21 516 | -58,79 |
Danimarka | 74 947 | 80 995 | 21 170 | -73,86 |
Pakistan | 35 485 | 40 416 | 19 267 | -52,33 |
Kosova | 42 196 | 44 608 | 19 202 | -56,95 |
Arnavutluk | 36 295 | 42 656 | 17 402 | -59,20 |
Japonya | 28 737 | 39 242 | 16 461 | -58,05 |
Kanada | 34 421 | 42 747 | 16 336 | -61,78 |
Bahreyn | 28 775 | 34 527 | 15 997 | -53,67 |
Bosna Hersek | 35 799 | 39 638 | 15 971 | -59,71 |
Malezya | 36 202 | 51 267 | 15 430 | -69,90 |
Brezilya | 25 321 | 35 561 | 14 065 | -60,45 |
Katar | 28 775 | 31 881 | 12 701 | -60,16 |
Norveç | 40 999 | 52 214 | 12 481 | -76,10 |
Beyaz Rusya (Belarus) | 49 649 | 53 459 | 11 350 | -78,77 |
Avustralya | 23 892 | 31 934 | 10 357 | -67,57 |
Tacikistan | 15 432 | 16 869 | 10 345 | -38,67 |
Meksika | 10 652 | 18 406 | 10 278 | -44,16 |
Hırvatistan | 15 747 | 21 395 | 8 409 | -60,70 |
Macaristan | 21 662 | 26 359 | 8 082 | -69,34 |
Güney Afrika Cumh | 15 416 | 19 944 | 7 905 | -60,36 |
Finlandiya | 40 530 | 43 258 | 7 604 | -82,42 |
Yemen | 13 971 | 13 617 | 7 492 | -44,98 |
Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 23 052 | 34 089 | 7 360 | -78,41 |
Kolombiya | 17 978 | 22 954 | 7 294 | -68,22 |
Ermenistan | 16 008 | 18 093 | 7 246 | -59,95 |
İrlanda | 18 556 | 25 371 | 7 006 | -72,39 |
Litvanya | 64 170 | 83 367 | 6 792 | -91,85 |
Portekiz | 12 401 | 17 136 | 6 478 | -62,20 |
Arjantin | 26 673 | 27 737 | 6 153 | -77,82 |
Tayland | 21 874 | 26 389 | 5 914 | -77,59 |
Slovenya | 12 911 | 17 807 | 5 508 | -69,07 |
Karadağ | 9 327 | 11 187 | 5 004 | -55,27 |
Slovakya | 12 882 | 16 496 | 4 582 | -72,22 |
Letonya | 19 077 | 25 294 | 4 207 | -83,37 |
Singapur | 8 551 | 10 936 | 4 161 | -61,95 |
Sudan | 5 704 | 5 365 | 3 274 | -38,97 |
Estonya | 20 938 | 25 950 | 3 187 | -87,72 |
Bangladeş | 6 850 | 7 353 | 2 991 | -59,32 |
Şili | 4 781 | 6 821 | 2 634 | -61,38 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 15 417 | 13 684 | 2 584 | -81,12 |
Venezuela | 2 872 | 3 364 | 2 015 | -40,10 |
Yeni Zelanda | 4 476 | 5 729 | 1 530 | -73,29 |
Malta | 2 491 | 3 380 | 1 517 | -55,12 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 2 948 | 3 855 | 1 479 | -61,63 |
Lüksemburg | 2 158 | 3 196 | 683 | -78,63 |
İzlanda | 908 | 1 546 | 281 | -81,82 |
YABANCI TOPLAM | 11 462 407 | 12 757 522 | 4 292 711 | -66,35 |
24.06.2020 11:19:00