7 Ayda 5.4 Milyon Ziyaretçi Geldi, Kayıp 19 Milyon

Koronavirüs salgını ortamında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları açıklandı.

Koronavirüs salgını ortamında Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayıları açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Ocak-temmuz arasındaki 7 aylık dönemde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 5 milyon 440 bin oldu. Buna göre geçen yılın aynı dönemine göre 19 milyon 250 bin ziyaretçi kaybı oldu.

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı

 Gelen ziyaretçi sayısı
Ülke201820192020*
Rusya Fed.3 276 0463 752 437332 955
Almanya2 321 5292 670 672619 595
İran1 317 1801 101 004242 052
Gürcistan1 239 3351 066 914347 750
İngiltere1 212 9061 428 298204 334
Bulgaristan1 169 8351 444 789453 340
Ukrayna821 573878 860265 182
Hollanda589 572665 680157 534
Irak573 978735 871190 230
Azerbaycan458 286479 869137 397
S.Arabistan445 875370 26565 116
Fransa417 709509 317159 689
Polonya350 807478 44035 653
Romanya347 677421 96087 433
Belçika316 254349 50487 621
Yunanistan296 568453 336115 919
Kazakistan259 602272 28253 795
ABD248 947331 46277 128
İsveç229 468268 13045 717
İsrail226 672285 31269 421
Çin225 029251 83131 391
Ürdün204 518257 23651 963
Avusturya202 331235 98966 370
Danimarka200 360206 34428 146
Kuveyt172 066221 32159 752
Lübnan155 731202 76439 349
Özbekistan152 223139 69650 536
KKTC149 725144 45149 009
Cezayir143 328160 78345 176
İtalya143 210189 89443 669
İsviçre143 057170 09749 035
Belarus142 067145 29729 767
Türkmenistan141 823170 56538 583
Sırbistan118 905155 33648 825
Çek Cum117 039166 1018 434
Moldova112 531115 32236 164
Litvanya111 519131 9707 665
K.Makedonya110 778123 57742 804
Norveç100 704134 37516 079
Libya91 290136 85546 110
Güney Kore87 249122 02033 357
Fas87 107120 41143 556
İspanya84 905132 05234 361
Slovakya83 314113 8345 227
Hindistan83 136129 35433 844
Endonezya80 92377 19029 061
Mısır79 44299 13730 863
Tunus76 30393 82135 896
Kosova74 97383 56524 492
Kırgızistan73 24473 75723 873
Finlandiya72 04575 5838 914
Bosna Hersek68 16383 54923 429
Arnavutluk64 09471 11422 129
Pakistan63 24174 12120 603
Macaristan62 18277 9389 405
Kanada59 89378 09819 655
Filipinler55 47579 40928 944
Katar52 85163 74115 527
Avustralya51 63865 78111 150
Malezya43 57559 04415 608
Japonya42 66956 54616 775
Bahreyn42 41553 51116 138
Arjantin41 85239 6676 275
Brezilya41 44255 73714 736
İrlanda39 61454 7539 915
Estonya34 19341 7863 386
Letonya33 42644 0984 928
Tayland28 86834 4006 206
Kolombiya28 61836 6767 555
G Afrika28 30040 6368 288
Ermenistan26 41331 6707 615
BAE24 48521 6772 636
Tacikistan23 48725 36810 779
Yemen22 30323 3157 868
Hırvatistan22 25530 4639 582
Slovenya20 93828 9065 842
Portekiz19 53328 4887 163
Meksika18 33229 93110 470
Karadağ13 02315 6055 906
Singapur11 91615 7324 267
Bangladeş10 17611 3033 153
Sudan8 8209 3203 732
Yeni Zelanda8 67411 5221 712
Şili7 92210 8082 714
G.Kıbrıs5 3416 3501 655
Venezuela4 7185 4972 096
Malta4 1004 7751 605
Lüksemburg3 4885 324   935
İzlanda1 7292 526  327
TOPLAM21 639 80224 693 8865 440 406

 


25.08.2020 10:11:00