Temmuz ayında Antalyada her üç konuttan biri yabancılara satıldığını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, Yabancıların konut alımlarında önceki yıllarda Irak ve İran uyruklular önde olurken Nisan ayından bu yana Rusya Federasyonu uyrukluları öne geçmiş ve bu yılın yedi aylık döneminde Rusya vatandaşlarının konut alımlarındaki payı yüzde 17ye çıkmıştır dedi. Davut Çetin, yabancılara konut satışında Antalyanın İstanbulu geçtiğini de söyledi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetinin değerlendirmesi şöyle;
TÜİK verileri konut satışlarının Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, kredili satışların ise yüzde 7 oranında gerilediğini göstermektedir.
Temmuz Ayı Konut Satışları | |||||
Toplam | İpotekli satış | Diğer satışlar |
|
| |
Türkiye | 93 902 | 19 146 | 74 756 | 28 688 | 65 214 |
Ankara | 7 417 | 1 962 | 5 455 | 1 318 | 6 099 |
Antalya | 4 643 | 454 | 4 189 | 1 545 | 3 098 |
Bursa | 3 538 | 751 | 2 787 | 1 156 | 2 382 |
İstanbul | 14 350 | 2 975 | 11 375 | 3 908 | 10 442 |
İzmir | 4 868 | 1 083 | 3 785 | 1 315 | 3 553 |
Antalyada kredili satışlar yüzde 44 gibi yüksek bir oranda gerilemiş, ancak kredisiz satışların artması sayesinde toplamda gerileme yüzde 5 oranında kalmıştır. Konut fiyatlarındaki yüksek artış, düşük faiz oranına rağmen konuta erişimi zorlaştırmıştır.
Temmuz Ayı Konut Satışları Yıllık Değişim | |||||
Toplam | İpotekli satış | Diğer satışlar |
|
| |
Türkiye | -13% | -7% | -14% | -12% | -13% |
Ankara | -30% | -24% | -32% | -41% | -27% |
Antalya | -5% | -44% | 3% | 11% | -12% |
Bursa | -7% | -9% | -7% | -10% | -6% |
İstanbul | -24% | -32% | -22% | -19% | -26% |
İzmir | -16% | -16% | -16% | -13% | -17% |
Temmuz ayında ilimizde konut satışı 4.643 adette kalmış, bu konutların 1.421i, yani yaklaşık her üç konuttan birisi yabancılara satılmıştır. Türkiye genelinde yabancıların konut alımı yedi ayda 39.322, Temmuz ayında 3.939 düzeyinde kalmıştır. Yabancıların konut alımlarında önceki yıllarda Irak ve İran uyruklular önde olurken Nisan ayından bu yana Rusya Federasyonu uyrukluları öne geçmiş ve bu yılın yedi aylık döneminde Rusya vatandaşlarının konut alımlarındaki payı yüzde 17ye çıkmıştır.
Antalyada temmuz ayında yabancılara satışların ağırlıklı kısmının da Rusya vatandaşlarına yapıldığı görülmektedir. Yabancıların konut alımları, vatandaşlık koşullarının değişmesi ve diğer kısıtlayıcı önlemlere bağlı olarak Türkiye genelinde geçen yıla ve bir önceki aya göre düşerken Antalyada geçen yıla göre yüzde 52,6 oranında artış olmuş ve yabancılara konut satışında Antalya İstanbulu geçmiştir.
| Toplam | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz |
Türkiye T. | 39 322 | 4 186 | 4 591 | 5 567 | 6 447 | 5 962 | 8 630 | 3 939 |
İstanbul | 16 049 | 1 771 | 1 958 | 2 245 | 2 564 | 2 451 | 3 906 | 1 154 |
Antalya | 11 257 | 914 | 1 099 | 1 434 | 1 970 | 1 885 | 2 534 | 1 421 |
Mersin | 1 944 | 219 | 216 | 229 | 299 | 264 | 428 | 289 |
Ankara | 1 910 | 269 | 288 | 347 | 333 | 249 | 276 | 148 |
Bursa | 1 133 | 117 | 161 | 174 | 158 | 132 | 226 | 165 |
Yalova | 1 023 | 117 | 116 | 159 | 167 | 135 | 177 | 152 |
Sakarya | 860 | 107 | 89 | 135 | 133 | 122 | 193 | 81 |
İzmir | 796 | 142 | 100 | 132 | 138 | 109 | 125 | 50 |
16.08.2022 16:43:00