Havaalanları personel yetersizliğinin neden olduğu kaos ile gündemdeyken buna bir de yeme içme otopark vb birimlerindeki fiyatlarla konuşuluyor
Havaalanları otopark ücretleri ile ilgili yapılan araştırmadan çıkan tablo dudak uçuklatıyor. Araştırmaya göre en pahalı havaalanı otopark ücreti haftalık 278 dolar ile Katar Doha Hamad Uluslararası Havalimanı ilk sırada.
İstanbuldaki İGA ve Sabiha Gökçen havaalanları otopark ücreti ise haftalık 16-19 dolar ile en ucuzlar listesinin başında yer alıyor.
Sabiha Gökçen havaalanı otoparkı haftalık ücreti 16 dolar, IGA havaalanı otoparkında haftalık ücret 19 dolar.
Havaalanı otopark ücreti en pahalı 10 (Haftalık, dolar)
Havalimanı | Şehir / Ülke | Ücret |
Hamad | Doha / Katar | 278.77 |
Stansted | Londra / İngiltere | 263.66 |
Abu Dabi | Abu Dabi / BAE | 228.70 |
El Prat | Barselona / İspanya | 212.13 |
Tegel | Berlin / Almanya | 211.50 |
Logan | Boston / ABD | 203.00 |
Zürih | Zürih / İsviçre | 200.89 |
Orly | Paris / Fransa | 185.99 |
Gatwick | Londra / İngiltere | 182.05 |
Changi | Singapur | 178.13 |
Havaalanı otopark ücreti en ucuz 10 (Haftalık, dolar)
Havalimanı | Şehir / Ülke | Ücret |
Sabiha Gökçen | Istanbul / Türkiye | 16.05 |
IGA | Istanbul / Türkiye | 19.78 |
Suvarnabhumi | Bangkok / Tayland | 28.60 |
Leonardo da Vinci-Fiumicino | Roma / İtalya | 32.95 |
Adolfo Suarez Barajas | Madrid / İspanya | 32.95 |
Kempegowda | Bangalore / Hindistan | 34.80 |
Los Angeles | Los Angeles / ABD | 35.00 |
Tianhe | Wuhan / Çin | 36.75 |
Shanghai Hongqiao | Şanghay / Çin | 39.75 |
Ninoy Aquino | Manila / Filipinler | 40.14 |
15.07.2022 15:06:00