Bu yılın ocak-temmuz aylarını kapsayan yedi aylık döneminde Türkiyeye 10.1 milyonu yabancı, 1.8i yurtdışında yaşayan yurttaşlardan olmak üzere toplam 11.9 milyon olarak gerçekleşti. Buna gere gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85.44 oranında arttı. 2020 yılının yedi aylık döneminde Türkiyeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 5.440.406 kişiolmuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı Emniyet Genel Müdürlüğü Sınır İstatistiklerine göre yedi aylık dönemde gelenlerin ülkelere göre dağılımında Rusya 1.554.477 kişi ile ilk sırada. Rusyadan gelenler geçen yıla göre yüzde 366 arttı.
Gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Rusyayı ikinci sırada Almanya izliyor. Ocak-Temmuz döneminde Almanyadan 1.260.776 kişi geldi. Almanyadan gelenler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 arttı.
Gelenlerin ülkelere göre dağılımında üçüncü sırada 1.117.436 kişi ile Ukrayna var. Ukraynadan gelenler de yüzde 321 arttı.
Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere dağılımı (2019-2021 Ocak - Temmuz) | ||||
Gelen ziyaretçi sayısı | Değişim (%) | |||
Ülkeler | 2019 | 2020 | 2021 | 2021/2020 |
Rusya Fed. | 3 752 437 | 332 955 | 1 554 477 | 366,87 |
Almanya | 2 670 672 | 619 595 | 1 260 776 | 103,48 |
Ukrayna | 878 860 | 265 182 | 1 117 436 | 321,38 |
Bulgaristan | 1 444 789 | 453 340 | 488 978 | 7,86 |
İran | 1 101 004 | 242 052 | 431 633 | 78,32 |
Irak | 735 871 | 190 230 | 358 446 | 88,43 |
Fransa | 509 317 | 159 689 | 304 149 | 90,46 |
Hollanda | 665 680 | 157 534 | 292 979 | 85,98 |
Polonya | 478 440 | 35 653 | 249 347 | 599,37 |
Romanya | 421 960 | 87 433 | 238 079 | 172,30 |
Azerbaycan | 479 869 | 137 397 | 186 250 | 35,56 |
Belçika | 349 504 | 87 621 | 176 744 | 101,71 |
Amerika Birleşik Devletleri | 331 462 | 77 128 | 167 598 | 117,30 |
Kazakistan | 272 282 | 53 795 | 166 991 | 210,42 |
Avusturya | 235 989 | 66 370 | 149 043 | 124,56 |
Ürdün | 257 236 | 51 963 | 145 065 | 179,17 |
Özbekistan | 139 696 | 50 536 | 122 999 | 143,39 |
Gürcistan | 1 066 914 | 347 750 | 121 090 | -65,18 |
Beyaz Rusya (Belarus) | 145 297 | 29 767 | 112 809 | 278,97 |
Sırbistan | 155 336 | 48 825 | 109 702 | 124,68 |
İsrail | 285 312 | 69 421 | 109 263 | 57,39 |
Moldova | 115 322 | 36 164 | 102 517 | 183,48 |
İsveç | 268 130 | 45 717 | 96 718 | 111,56 |
Kuveyt | 221 321 | 59 752 | 90 415 | 51,32 |
İsviçre | 170 097 | 49 035 | 90 198 | 83,95 |
Libya | 136 855 | 46 110 | 86 924 | 88,51 |
İngiltere (Birleşik Krallık) | 1 428 298 | 204 334 | 84 749 | -58,52 |
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti | 123 577 | 42 804 | 76 386 | 78,46 |
Lübnan | 202 764 | 39 349 | 74 342 | 88,93 |
Kosova | 83 565 | 24 492 | 65 353 | 166,83 |
Bosna Hersek | 83 549 | 23 429 | 56 688 | 141,96 |
Katar | 63 741 | 15 527 | 50 225 | 223,47 |
Danimarka | 206 344 | 28 146 | 49 376 | 75,43 |
Mısır | 99 137 | 30 863 | 48 021 | 55,59 |
Kırgızistan | 73 757 | 23 873 | 47 956 | 100,88 |
Tunus | 93 821 | 35 896 | 46 475 | 29,47 |
Litvanya | 131 970 | 7 665 | 44 778 | 484,19 |
İtalya | 189 894 | 43 669 | 44 064 | 0,90 |
Arnavutluk | 71 114 | 22 129 | 40 203 | 81,68 |
Pakistan | 74 121 | 20 603 | 38 047 | 84,67 |
Fas | 120 411 | 43 556 | 35 858 | -17,67 |
Yunanistan | 453 336 | 115 919 | 35 352 | -69,50 |
Çek Cumhuriyeti (Çekya) | 166 101 | 8 434 | 34 217 | 305,70 |
İspanya | 132 052 | 34 361 | 32 099 | -6,58 |
Macaristan | 77 938 | 9 405 | 31 517 | 235,11 |
Kanada | 78 098 | 19 655 | 27 162 | 38,19 |
Filipinler | 79 409 | 28 944 | 27 130 | -6,27 |
Endonezya | 77 190 | 29 061 | 20 918 | -28,02 |
Norveç | 134 375 | 16 079 | 20 150 | 25,32 |
Tacikistan | 25 368 | 10 779 | 19 528 | 81,17 |
Hindistan | 129 354 | 33 844 | 19 091 | -43,59 |
Estonya | 41 786 | 3 386 | 18 861 | 457,03 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 21 677 | 2 636 | 17 685 | 570,90 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 144 451 | 49 009 | 17 345 | -64,61 |
Letonya | 44 098 | 4 928 | 17 302 | 251,10 |
Bahreyn | 53 511 | 16 138 | 16 535 | 2,46 |
Çin Halk Cumhuriyeti | 251 831 | 31 391 | 16 088 | -48,75 |
Slovakya | 113 834 | 5 227 | 14 713 | 181,48 |
Finlandiya | 75 583 | 8 914 | 12 863 | 44,30 |
Sudan | 9 320 | 3 732 | 11 277 | 202,17 |
Meksika | 29 931 | 10 470 | 11 208 | 7,05 |
Cezayir | 160 783 | 45 176 | 10 738 | -76,23 |
Hırvatistan | 30 463 | 9 582 | 10 608 | 10,71 |
İrlanda | 54 753 | 9 915 | 9 833 | -0,83 |
Yemen | 23 315 | 7 868 | 9 699 | 23,27 |
Kolombiya | 36 676 | 7 555 | 9 451 | 25,10 |
Karadağ | 15 605 | 5 906 | 9 330 | 57,97 |
Portekiz | 28 488 | 7 163 | 8 810 | 22,99 |
Türkmenistan | 170 565 | 38 583 | 7 277 | -81,14 |
Slovenya | 28 906 | 5 842 | 6 812 | 16,60 |
Brezilya | 55 737 | 14 736 | 6 273 | -57,43 |
Suudi Arabistan | 370 265 | 65 116 | 5 801 | -91,09 |
Güney Kore | 122 020 | 33 357 | 5 203 | -84,40 |
Avustralya | 65 781 | 11 150 | 4 791 | -57,03 |
Venezuela | 5 497 | 2 096 | 4 191 | 99,95 |
Ermenistan | 31 670 | 7 615 | 4 010 | -47,34 |
Lüksemburg | 5 324 | 935 | 3 745 | 300,53 |
Bangladeş | 11 303 | 3 153 | 3 175 | 0,70 |
Malta | 4 775 | 1 605 | 2 846 | 77,32 |
Japonya | 56 546 | 16 775 | 2 739 | -83,67 |
Arjantin | 39 667 | 6 275 | 2 635 | -58,01 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 40 636 | 8 288 | 2 634 | -68,22 |
Tayland | 34 400 | 6 206 | 2 366 | -61,88 |
Malezya | 59 044 | 15 608 | 1 887 | -87,91 |
Yeni Zelanda | 11 522 | 1 712 | 1 052 | -38,55 |
Şili | 10 808 | 2 714 | 910 | -66,47 |
Singapur | 15 732 | 4 267 | 886 | -79,24 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 6 350 | 1 655 | 808 | -51,18 |
İzlanda | 2 526 | 327 | 318 | -2,75 |
YABANCI TOPLAM | 24 693 886 | 5 440 406 | 10 088 603 |
24.08.2021 13:18:00