Yedi Aylık Ziyaretçi 12 Milyona Yaklaştı

Bu yılın ocak-temmuz aylarını kapsayan yedi aylık döneminde Türkiye’ye 10.1 milyonu yabancı, 1.8’i yurtdışında yaşayan yurttaşlardan olmak üzere toplam 11.9 milyon olarak gerçekleşti.

Bu yılın ocak-temmuz aylarını kapsayan yedi aylık döneminde Türkiye’ye 10.1 milyonu yabancı, 1.8’i yurtdışında yaşayan yurttaşlardan olmak üzere toplam 11.9 milyon olarak gerçekleşti. Buna gere gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85.44 oranında arttı. 2020 yılının yedi aylık döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı 5.440.406 kişiolmuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı Emniyet Genel Müdürlüğü Sınır İstatistiklerine göre yedi aylık dönemde gelenlerin ülkelere göre dağılımında Rusya 1.554.477 kişi ile ilk sırada. Rusya’dan gelenler geçen yıla göre yüzde 366 arttı.

Gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Rusya’yı ikinci sırada Almanya izliyor. Ocak-Temmuz döneminde Almanya’dan 1.260.776 kişi geldi. Almanya’dan gelenler de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103 arttı.

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında üçüncü sırada 1.117.436 kişi ile Ukrayna var. Ukrayna’dan gelenler de yüzde 321 arttı.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere dağılımı (2019-2021 Ocak - Temmuz)
                     Gelen ziyaretçi sayısıDeğişim (%)
Ülkeler2019202020212021/2020
Rusya Fed.3 752 437332 9551 554 477366,87
Almanya2 670 672619 5951 260 776103,48
Ukrayna878 860265 1821 117 436321,38
Bulgaristan1 444 789453 340488 9787,86
İran1 101 004242 052431 63378,32
Irak735 871190 230358 44688,43
Fransa509 317159 689304 14990,46
Hollanda665 680157 534292 97985,98
Polonya478 44035 653249 347599,37
Romanya421 96087 433238 079172,30
Azerbaycan479 869137 397186 25035,56
Belçika349 50487 621176 744101,71
Amerika Birleşik Devletleri331 46277 128167 598117,30
Kazakistan272 28253 795166 991210,42
Avusturya235 98966 370149 043124,56
Ürdün257 23651 963145 065179,17
Özbekistan139 69650 536122 999143,39
Gürcistan1 066 914347 750121 090-65,18
Beyaz Rusya (Belarus)145 29729 767112 809278,97
Sırbistan155 33648 825109 702124,68
İsrail285 31269 421109 26357,39
Moldova115 32236 164102 517183,48
İsveç268 13045 71796 718111,56
Kuveyt221 32159 75290 41551,32
İsviçre170 09749 03590 19883,95
Libya136 85546 11086 92488,51
İngiltere (Birleşik Krallık)1 428 298204 33484 749-58,52
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti123 57742 80476 38678,46
Lübnan202 76439 34974 34288,93
Kosova83 56524 49265 353166,83
Bosna Hersek83 54923 42956 688141,96
Katar63 74115 52750 225223,47
Danimarka206 34428 14649 37675,43
Mısır99 13730 86348 02155,59
Kırgızistan73 75723 87347 956100,88
Tunus93 82135 89646 47529,47
Litvanya131 9707 66544 778484,19
İtalya189 89443 66944 0640,90
Arnavutluk71 11422 12940 20381,68
Pakistan74 12120 60338 04784,67
Fas120 41143 55635 858-17,67
Yunanistan453 336115 91935 352-69,50
Çek Cumhuriyeti (Çekya)166 1018 43434 217305,70
İspanya132 05234 36132 099-6,58
Macaristan77 9389 40531 517235,11
Kanada78 09819 65527 16238,19
Filipinler79 40928 94427 130-6,27
Endonezya77 19029 06120 918-28,02
Norveç134 37516 07920 15025,32
Tacikistan25 36810 77919 52881,17
Hindistan129 35433 84419 091-43,59
Estonya41 7863 38618 861457,03
Birleşik Arap Emirlikleri21 6772 63617 685570,90
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti144 45149 00917 345-64,61
Letonya44 0984 92817 302251,10
Bahreyn53 51116 13816 5352,46
Çin Halk Cumhuriyeti251 83131 39116 088-48,75
Slovakya113 8345 22714 713181,48
Finlandiya75 5838 91412 86344,30
Sudan9 3203 73211 277202,17
Meksika29 93110 47011 2087,05
Cezayir160 78345 17610 738-76,23
Hırvatistan30 4639 58210 60810,71
İrlanda54 7539 9159 833-0,83
Yemen23 3157 8689 69923,27
Kolombiya36 6767 5559 45125,10
Karadağ15 6055 9069 33057,97
Portekiz28 4887 1638 81022,99
Türkmenistan170 56538 5837 277-81,14
Slovenya28 9065 8426 81216,60
Brezilya55 73714 7366 273-57,43
Suudi Arabistan370 26565 1165 801-91,09
Güney Kore122 02033 3575 203-84,40
Avustralya65 78111 1504 791-57,03
Venezuela5 4972 0964 19199,95
Ermenistan31 6707 6154 010-47,34
Lüksemburg5 324   9353 745300,53
Bangladeş11 3033 1533 1750,70
Malta4 7751 6052 84677,32
Japonya56 54616 7752 739-83,67
Arjantin39 6676 2752 635-58,01
Güney Afrika Cumhuriyeti40 6368 2882 634-68,22
Tayland34 4006 2062 366-61,88
Malezya59 04415 6081 887-87,91
Yeni Zelanda11 5221 7121 052-38,55
Şili10 8082 714   910-66,47
Singapur15 7324 267   886-79,24
Güney Kıbrıs Rum Kesimi6 3501 655   808-51,18
İzlanda2 526  327  318-2,75
YABANCI TOPLAM24 693 8865 440 40610 088 603

24.08.2021 13:18:00