• imsa
EKONOMİHaber Girişi : 28 Haziran 2021 09:29

Hangi Ülkeden Kaç Ziyaretçi Geldi

Hangi Ülkeden Kaç Ziyaretçi Geldi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici yabancı ziyaretçi giriş verilerini açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici yabancı ziyaretçi giriş verilerini açıkladı. 

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,27 azalarak 3 milyon 680 bin 055 kişi oldu.                   

Ocak-Mayıs döneminde gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımında Rusya 571 bin 362 kişi ile birinci sırada yer aldı. Rusya’yı 423 bin 241 ziyaretçi ile Ukrayna ve 280 bin 097 ziyaretçi ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı İran ve Bulgaristan izledi. 

GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN ÜLKELERE  GÖRE DAĞILIMI (2019-2021 YILLARI/ OCAK - MAYIS)
 YILLARDeğişim(%)
ÜLKELER2019202020212021/2020
Rusya Fed.1 673 652318 052571 36279,64
Ukrayna413 873106 098423 241298,92
Almanya1 213 857357 092280 097-21,56
İran700 711220 178238 7828,45
Bulgaristan982 717406 245217 527-46,45
Irak404 283174 818181 7363,96
Azerbaycan271 512124 56991 609-26,46
Romanya187 70669 35175 6059,02
Fransa236 49693 54174 001-20,89
Hollanda327 79879 00072 466-8,27
Özbekistan86 73447 56668 59844,22
Gürcistan697 065332 73164 858-80,51
Amerika Birleşik Devletleri178 75465 50964 708-1,22
Polonya183 27331 32953 30070,13
Kazakistan107 14344 94852 84117,56
Libya90 60142 79451 05919,31
Ürdün112 83949 79140 416-18,83
İngiltere643 792118 72338 751-67,36
Sırbistan75 22935 22136 3683,26
Lübnan107 57234 69636 0303,84
Moldova52 21021 51633 34654,98
K. Makedonya Cumhuriyeti76 23334 93233 135-5,14
Belçika134 06640 27232 673-18,87
Beyaz Rusya (Belarus)53 45911 35032 536186,66
Pakistan40 41619 26731 30062,45
Avusturya90 42736 08631 247-13,41
Kosova44 60819 20229 30852,63
Kırgızistan51 05322 26427 46423,36
İsveç110 04428 38326 528-6,54
Tunus63 21534 62925 484-26,41
Mısır61 64429 16624 965-14,40
İsviçre83 81625 60824 379-4,80
İsrail164 68166 05524 185-63,39
İtalya118 94739 06824 009-38,55
Bosna Hersek39 63815 97119 49722,08
Arnavutluk42 65617 40219 42311,61
Kuveyt98 06659 46916 660-71,99
İspanya84 83231 99416 594-48,13
Litvanya83 3676 79214 919119,66
Fas73 63140 33713 999-65,29
Yunanistan314 383101 41413 896-86,30
Tacikistan16 86910 34513 46030,11
Filipinler50 74422 99213 241-42,41
Endonezya61 68628 37013 230-53,37
Hindistan86 53330 32711 368-62,52
Çin Halk Cumhuriyeti167 96130 39510 894-64,16
Kanada42 74716 33610 573-35,28
Katar31 88112 7018 864-30,21
Estonya25 9503 1877 436133,32
Çek Cumhuriyeti (Çekya)34 0897 3606 479-11,97
Letonya25 2944 2076 30149,77
Sudan5 3653 2746 13587,39
Danimarka80 99521 1706 100-71,19
Karadağ11 1875 0045 91218,15
Norveç52 21412 4815 682-54,47
Hırvatistan21 3958 4095 589-33,54
Birleşik Arap Emirlikleri13 6842 5845 451110,95
Meksika18 40610 2785 384-47,62
Yemen13 6177 4925 025-32,93
Kolombiya22 9547 2944 916-32,60
Macaristan26 3598 0824 834-40,19
İrlanda25 3717 0064 653-33,59
Finlandiya43 2587 6044 565-39,97
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti89 48645 0744 523-89,97
Portekiz17 1366 4784 005-38,18
Brezilya35 56114 0653 725-73,52
Cezayir101 97944 6813 671-91,78
Türkmenistan111 38037 6593 439-90,87
Slovakya16 4964 5823 042-33,61
Güney Kore83 86632 7012 810-91,41
Slovenya17 8075 5082 772-49,67
Venezuela3 3642 0152 58628,34
Bahreyn34 52715 9972 533-84,17
Avustralya31 93410 3572 444-76,40
Ermenistan18 0937 2462 350-67,57
Lüksemburg3 196   6832 119210,25
Arjantin27 7376 1531 804-70,68
Bangladeş7 3532 9911 748-41,56
Malta3 3801 5171 71112,79
Japonya39 24216 4611 650-89,98
Suudi Arabistan133 39164 9621 636-97,48
Güney Afrika Cumhuriyeti19 9447 9051 286-83,73
Tayland26 3895 9141 173-80,17
Malezya51 26715 4301 155-92,51
Şili6 8212 634   564-78,59
Yeni Zelanda5 7291 530   498-67,45
Singapur10 9364 161   497-88,06
Güney Kıbrıs Rum Kesimi3 8551 479   330-77,69
İzlanda1 546   281   118-58,01
YABANCI TOPLAM12 757 5224 292 7113 680 055-14,27
 
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.